Innenausbau: Akustikdecke, Lüftung, Licht & Verkleidungen |
Akustikdecke inkl. Montage 125 m2 | 2'017 | 8 | 25 | | 1 | 16'800 | 16'800 | 11'424 | 68 % |
Rohrverkleidungen, Dämmung | 2'017 | 8 | 25 | | 1 | 2'981 | 2'981 | 2'027 | 68 % |
Lüftung Zusatzleitstungen | 2'017 | 8 | 15 | | 1 | 3'227 | 3'227 | 1'506 | 47 % |
Licht LED 4000 Kelvin, 40 Watt, Halterungen | 2'017 | 8 | 15 | | 16 | 220 | 3'520 | 1'643 | 47 % |
Licht LED Server, Küche, WC | 2'017 | 8 | 15 | | 4 | 120 | 480 | 224 | 47 % |
Total | 27'008 | 16'824 | 62 % |
Gebäudeautomation: FIBARO Z-Wave & Visualisierung |
FIBARO – Hausautomation Home Center 3 | 2'021 | 4 | 10 | | 1 | 480 | 480 | 288 | 60 % |
FIBARO Roller Shutter 3, Z-Wave+ | 2'017 | 8 | 10 | | 2 | 62 | 124 | 25 | 20 % |
FIBARO – Öffnungssensor Z-Wave+ | 2'017 | 8 | 10 | | 4 | 56 | 224 | 45 | 20 % |
FIBARO – Modul Doppel-Schalter Z-Wave+ | 2'017 | 8 | 10 | | 9 | 66 | 594 | 119 | 20 % |
FIBARO – Multifunktions-Bewegungsmelder Z-Wave+ | 2'017 | 8 | 10 | | 9 | 64 | 576 | 115 | 20 % |
FIBARO – bypass 2 | 2'017 | 8 | 10 | | 9 | 10 | 94 | 19 | 20 % |
iPad Air Gen.4 | 2'021 | 4 | | 25 | 1 | 450 | 450 | 30 | 7 % |
iPad Halterung Werkmedia | 2'021 | 4 | 10 | | 1 | 275 | 330 | 198 | 60 % |
Total | 2'873 | 839 | 29 % |
Hager Verteilersysteme und Sicherheitstechnik |
Kleinverteiler volta, Aufputz, 4x12 PLE, IP30, Schutzklasse II, ohne Tür | 2'017 | 8 | 15 | | 1 | 185 | 185 | 86 | 47 % |
Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-13 A 1M | 2'017 | 8 | 15 | | 13 | 15 | 194 | 90 | 47 % |
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6 kA C-13 A 30 mA A Typ ADA913C | 2'017 | 8 | 15 | | 2 | 88 | 176 | 82 | 47 % |
Leitungsschutzschalter 3polig 13 A | 2'017 | 8 | 15 | | 2 | 64 | 128 | 60 | 47 % |
Fehlerstrom-Schutzschalter 4P 25 A 30 mA A Typ CDA425C | 2'017 | 8 | 15 | | 1 | 97 | 97 | 45 | 47 % |
Total | 779 | 364 | 47 % |
Feller EDIZIOdue Komponenten & UP-Montagematerial |
UP-Steckdose 3 x T13 | 2'017 | 8 | 15 | | 22 | 46 | 1'012 | 472 | 47 % |
UP-Steckdosen 1x T13 | 2'017 | 8 | 15 | | 3 | 23 | 69 | 32 | 47 % |
AP-Steckdose 2×T13 weiss mit Shutter | 2'017 | 8 | 15 | | 4 | 28 | 110 | 52 | 47 % |
UP-Schalter Schema 3 | 2'017 | 8 | 15 | | 15 | 32 | 480 | 224 | 47 % |
Kleinkombi 1xT13-S3, UP, Weiss | 2'017 | 8 | 15 | | 1 | 60 | 60 | 28 | 47 % |
Storenschalter UP 2-Kanal | 2'017 | 8 | 15 | | 2 | 175 | 350 | 163 | 47 % |
Montageset UP Keystone 2-fach leer, Geradauslass | 2'017 | 8 | 15 | | 13 | 22 | 286 | 133 | 47 % |
Wirewin Keystone | 2'017 | 8 | 15 | | 25 | 11 | 269 | 125 | 47 % |
Total | 2'636 | 1'230 | 47 % |
Access Points & Montagematerial (Ubiquiti UniFi) |
Ubiquiti Access Point 6 Professional | 2'022 | 3 | | 30 | 1 | 190 | 190 | 65 | 34 % |
Ubiquiti Deckenhalterungen | 2'022 | 3 | | 30 | 1 | 55 | 55 | 19 | 34 % |
Total | 245 | 84 | 34 % |
Netzwerk- und Installationsverkabelung |
Installationskabel PUR 5 x 2.5 mm², 33 m | 2'017 | 8 | 15 | | 5 | 169 | 845 | 394 | 47 % |
T-Draht diverse Farben | 2'017 | 8 | 15 | | 10 | 42 | 420 | 196 | 47 % |
Verlegekabel CU 7702 4P Cat 7 A, S/FTP, 100 m, Orange | 2'017 | 8 | 15 | | 3 | 189 | 567 | 265 | 47 % |
Kupplung Cat.6 A & Cat.7 für Installationskabel | 2'017 | 8 | 15 | | 25 | 15 | 374 | 174 | 47 % |
equip 769349 48-Port Keystone Cat.6 Shielded Patch Panel | 2'017 | 8 | 15 | | 1 | 30 | 30 | 14 | 47 % |
Patchkabel Slim Cat 6 | 2'017 | 8 | 15 | | 100 | 10 | 970 | 453 | 47 % |
Wirewin Keystone | 2'017 | 8 | 15 | | 50 | 11 | 538 | 251 | 47 % |
Total | 3'743 | 1'747 | 47 % |
Rack-Komponenten & Kabelmanagement |
Triton Netzwerkschrank, 42HE | 2'017 | 8 | 15 | | 1 | 1'012 | 1'012 | 472 | 47 % |
Triton Lüftereinheiten: für Dach/Bodenmont. | 2'017 | 8 | 15 | | 1 | 129 | 129 | 60 | 47 % |
Triton Kabelbügel 40x40 mm | 2'017 | 8 | 15 | | 4 | 14 | 55 | 26 | 47 % |
Triton Rack-Shelf | 2'017 | 8 | 15 | | 3 | 61 | 183 | 85 | 47 % |
Triton Rack-Türgriff mit Verriegelung | 2'017 | 8 | 15 | | 1 | 82 | 82 | 38 | 47 % |
Triton – 19-Zoll-Steckdosenleiste mit Kontrolllampe, 1 HE | 2'017 | 8 | 15 | | 1 | 97 | 97 | 45 | 47 % |
Triton Patch-Panel 1HE für 24 CS Stecker, RAL 9005, schwarz | 2'017 | 8 | 15 | | 1 | 71 | 71 | 33 | 47 % |
Triton Kabel Organize | 2'017 | 8 | 15 | | 2 | 22 | 43 | 20 | 47 % |
Rittal Blindplatten 19" lichtgrau | 2'017 | 8 | 15 | | 3 | 56 | 168 | 78 | 47 % |
Total | 1'839 | 858 | 47 % |
Installation und Programmierung elektrischer + digitaler Infrastruktur |
Elektro-, Netzwerk-Installation | 2'017 | 8 | 15 | | 96 | 125 | 12'000 | 5'600 | 47 % |
Programmierung Hausautomation | 2'017 | 8 | 15 | | 32 | 165 | 5'280 | 2'464 | 47 % |
Total | 17'280 | 8'064 | 47 % |
NAS- und Netzwerkinfrastruktur mit Videoüberwachung |
Synology RS820+ NAS | 2'020 | 5 | | 30 | 1 | 1'019 | 1'019 | 171 | 17 % |
WD Red Plus 10 TB | 2'023 | 2 | | 30 | 1 | 218 | 218 | 107 | 49 % |
WD Red Plus 10 TB | 2'023 | 2 | | 30 | 3 | 226 | 678 | 332 | 49 % |
WD Red Plus 6 TB | 2'023 | 2 | | 30 | 1 | 133 | 133 | 65 | 49 % |
MyBook 12 TB | 2'020 | 5 | | 30 | 1 | 243 | 243 | 41 | 17 % |
Ubiquiti G4 Doorbell | 2'022 | 3 | | 30 | 1 | 201 | 201 | 69 | 34 % |
Ubiquiti Dreammachine SE | 2'022 | 3 | | 30 | 1 | 326 | 326 | 112 | 34 % |
Ubiquiti Switch 48PoE | 2'022 | 3 | | 30 | 1 | 595 | 595 | 204 | 34 % |
Ugiquiti G3 Kamera Flex | 2'022 | 3 | | 30 | 2 | 80 | 160 | 55 | 34 % |
Ubiquiti Dreammachine HDD 1 TB | 2'022 | 3 | | 30 | 1 | 90 | 90 | 31 | 34 % |
Total | 3'663 | 1'187 | 32 % |
Telefonie |
Yealink W56P SIP | 2'017 | 8 | | 30 | 2 | 107 | 215 | 12 | 6 % |
Yealink XXX | 2'017 | 8 | | 30 | 4 | 90 | 360 | 21 | 6 % |
Total | 575 | 33 | 6 % |
Externe Datensicherung |
Synology DS1520+ | 2'021 | 4 | | 30 | 1 | 720 | 720 | 173 | 24 % |
Seagate IronWolf 8 TB | 2'021 | 4 | | 30 | 4 | 223 | 892 | 214 | 24 % |
Seagate Expansion Desktop 10 TB | 2'023 | 2 | | 30 | 1 | 169 | 169 | 83 | 49 % |
Total | 1'781 | 470 | 26 % |
Digitale Produktionsumgebung: Monitore, Workstation + Zubehör |
EIZO EV3237 W Swiss Edition 32" 4k, Monitor | 2'017 | 8 | | 30 | 4 | 1'446 | 5'784 | 333 | 6 % |
EIZO CG2700S ColorEdge, Monitor | 2'017 | 8 | | 30 | 1 | 3'600 | 3'600 | 208 | 6 % |
EIZO 24,1" Monitor CG240, Monitor | 2'017 | 8 | | 30 | 1 | 1'369 | 1'369 | 79 | 6 % |
BenQ PhotoVue SW321C (Garantie bis 21.02.2026), Monitor | 2'022 | 3 | | 30 | 1 | 1'911 | 1'911 | 655 | 34 % |
BenQ SW270C, Monitor | 2'021 | 4 | | 30 | 1 | 827 | 827 | 199 | 24 % |
Multibracket M VESA Gas Lift Arm | 2'017 | 8 | 10 | | 4 | 410 | 1'642 | 328 | 20 % |
Microsoft Surface Keyboard | 2'018 | 7 | | 30 | 4 | 109 | 436 | 36 | 8 % |
Microsoft Surface Mouse | 2'019 | 6 | | 30 | 4 | 53 | 213 | 25 | 12 % |
Microsoft Surface Book | 2'020 | 5 | | 30 | 1 | 3'799 | 3'799 | 638 | 17 % |
Satecchi Dual Dock Stand | 2'024 | 1 | | 30 | 1 | 164 | 164 | 115 | 70 % |
Satecchi USB NVMe SSD Pro | 2'024 | 1 | | 30 | 1 | 96 | 96 | 67 | 70 % |
WD Black SN850X 4000 GB M.2 | 2'024 | 1 | | 30 | 1 | 241 | 241 | 169 | 70 % |
Crucial X10 Pro 4 TB | 2'024 | 1 | | 30 | 1 | 363 | 363 | 254 | 70 % |
brentford Workstation | 2'021 | 4 | | 30 | 1 | 4'760 | 4'760 | 1'143 | 24 % |
Corsair 2x32 GB DDR4-3000 | 2'022 | 3 | | 30 | 1 | 288 | 288 | 99 | 34 % |
Canon MAXIFY GX6050 | 2'024 | 1 | | 30 | 1 | 491 | 491 | 344 | 70 % |
WD Black SN850X 4000 GB M.2 | 2'024 | 1 | | 30 | 1 | 255 | 255 | 178 | 70 % |
Total | 26'238 | 4'870 | 19 % |
Hochwertige Besprechungs- und Arbeitstische (USM + Naturstein) |
USM Haller Tischgestell 2500x1000x740 | 2'017 | 8 | 10 | | 1 | 905 | 905 | 181 | 20 % |
Tischplatte Quarzit 2500x1000x20, liefern, montieren | 2'017 | 8 | 10 | | 1 | 4'151 | 4'151 | 830 | 20 % |
USM Haller Tischgestell 2000x750x740 | 2'017 | 8 | 10 | | 2 | 605 | 1'210 | 242 | 20 % |
Tischplatte Quarzit 2000x750x20, liefern, montieren | 2'017 | 8 | 10 | | 2 | 3'499 | 6'998 | 1'400 | 20 % |
USM Haller Tischgestell 1750x750x740 | 2'017 | 8 | 10 | | 4 | 575 | 2'300 | 460 | 20 % |
Tischplatte Quarzit 1750x750x20, liefern, montieren | 2'017 | 8 | 10 | | 4 | 3'143 | 12'572 | 2'514 | 20 % |
Total | 28'136 | 5'627 | 20 % |
Bürostühle in Leder und Freischwingerausführung (Girsberger) |
Girsberger Camiro Drehstuhl Leder Montana 5824 | 2'017 | 8 | 10 | | 4 | 1'118 | 4'472 | 894 | 20 % |
Girsberger Camiro Freischwinger | 2'017 | 8 | 10 | | 6 | 643 | 3'858 | 772 | 20 % |
Total | 8'330 | 1'666 | 20 % |
Design-Lounge: Girsberger 1500 Serie, USM Tisch |
Girsberger Einzelsitze 1500 Leder Rubin | 2'017 | 8 | 10 | | 3 | 2'760 | 8'280 | 1'656 | 20 % |
Girsberger Sitzgruppe 1500 Leder Rubin | 2'017 | 8 | 10 | | 4 | 2'380 | 9'520 | 1'904 | 20 % |
Girsberger Hocker 1500 Leder Rubin | 2'017 | 8 | 10 | | 1 | 1'180 | 1'180 | 236 | 20 % |
USM Haller Tischgestell 750x750x370 | 2'017 | 8 | 10 | | 1 | 563 | 563 | 113 | 20 % |
Tischplatte Quarzit 750x750x20, liefern, montieren | 2'017 | 8 | 10 | | 1 | 890 | 890 | 178 | 20 % |
Total | 20'433 | 4'087 | 20 % |
Multimedia Meeting |
Sony KD75ZD9 UHD HDR | 2'017 | 8 | | 25 | 1 | 6'588 | 6'588 | 660 | 10 % |
Multibracket Wandhalterung Flexarm Pro 2616 Schwarz 55"-110" | 2'017 | 8 | 10 | | 1 | 423 | 423 | 85 | 20 % |
APPLE TV | 2'021 | 4 | | 25 | 1 | 182 | 182 | 58 | 32 % |
MAC Mini | 2'021 | 4 | | 25 | 1 | 700 | 700 | 221 | 32 % |
Schreinerarbeiten 2850x1890 MDF, liefern, montieren | 2'017 | 8 | 20 | | 1 | 2'416 | 2'416 | 1'450 | 60 % |
Sockel Edelstahl | 2'017 | 8 | 20 | | 1 | 308 | 308 | 184 | 60 % |
Liefern und montieren | 2'017 | 8 | 20 | | 1 | 1'043 | 1'043 | 626 | 60 % |
Malerarbeiten | 2'017 | 8 | 20 | | 1 | 450 | 450 | 270 | 60 % |
Platte Quarzit, 1690x220x20, liefern, montieren | 2'017 | 8 | 20 | | 1 | 357 | 357 | 214 | 60 % |
SONOS Playbar | 2'017 | 8 | | 25 | 1 | 729 | 729 | 73 | 10 % |
SONOS SUB 2 | 2'017 | 8 | | 25 | 1 | 749 | 749 | 75 | 10 % |
Flexson Wandhalterung SONOS SUB | 2'017 | 8 | 10 | | 1 | 76 | 76 | 15 | 20 % |
SONOS Play:5 2nd Generation | 2'017 | 8 | | 25 | 2 | 545 | 1'090 | 109 | 10 % |
Total | 15'111 | 4'040 | 27 % |
Videowall, Einbauschränke |
Sony KD-55XD8505 | 2'017 | 8 | | 25 | 4 | 999 | 3'996 | 400 | 10 % |
Multibracket Wandhalterung Flexarm Pro 2616 Schwarz 55"-110" | 2'017 | 8 | 10 | | 4 | 423 | 1'692 | 338 | 20 % |
APPLE TV | 2'021 | 4 | | 25 | 1 | 199 | 199 | 63 | 32 % |
SONOS Playbar | 2'017 | 8 | | 25 | 2 | 729 | 1'458 | 146 | 10 % |
SONOS Play:5 2nd Generation | 2'017 | 8 | | 25 | 2 | 545 | 1'090 | 109 | 10 % |
Flexson Wandhalterung SONOS SUB | 2'017 | 8 | 20 | | 2 | 76 | 152 | 91 | 60 % |
Schreinerarbeiten 3200x1384, Auschnitt für 55" Monitor | 2'017 | 8 | 20 | | 1 | 2'087 | 2'087 | 1'252 | 60 % |
Schreinerarbeiten 3200x3994, Auschnitt für 3x55" Monitore inkl. Servicetüre | 2'017 | 8 | 20 | | 1 | 4'173 | 4'173 | 2'504 | 60 % |
Schreinerarbeiten 3200x2106, MDF, 1 x Garderobe, 3 x Schränke, Tablare | 2'017 | 8 | 20 | | 1 | 5'711 | 5'711 | 3'427 | 60 % |
Schreinerarbeiten 3200x80, MDF, Lüftung, iPad | 2'017 | 8 | 20 | | 1 | 1'318 | 1'318 | 791 | 60 % |
Griffe Edelstahl matt 480 mm | 2'017 | 8 | 20 | | 4 | 59 | 236 | 142 | 60 % |
Sockel Edelstahl | 2'017 | 8 | 20 | | 1 | 527 | 527 | 316 | 60 % |
Lieferung und Montage | 2'017 | 8 | 20 | | 1 | 3'600 | 3'600 | 2'160 | 60 % |
Malerarbeiten Videowall, Einbauchschränke | 2'017 | 8 | 10 | | 1 | 1'800 | 1'800 | 360 | 20 % |
Total | 28'039 | 12'099 | 43 % |
Bilderrahmen in Museumsqualität inkl. Passepartouts |
Halbe Rahmen 400x500 Eiche Natur, Artglass | 2'023 | 2 | 10 | | 1 | 100 | 100 | 80 | 80 % |
Halbe Rahmen 400x500 Eiche Schwarz, Artglass | 2'023 | 2 | 10 | | 1 | 100 | 100 | 80 | 80 % |
Halbe Rahmen 400x500 Eiche Weiss, Artglass | 2'023 | 2 | 10 | | 2 | 100 | 200 | 160 | 80 % |
Halbe Klapp-Passepartout Weiss 400x500 | 2'023 | 10 | 10 | | 9 | 19 | 171 | 0 | 0 % |
Halbe Rahmen 550x700 Eiche Schwarz, Artglass | 2'023 | 2 | 10 | | 2 | 165 | 330 | 264 | 80 % |
Halbe Klapp-Passepartout Weiss 550x700 | 2'023 | 2 | 10 | | 2 | 30 | 60 | 48 | 80 % |
Halbe Rahmen 300x400 Eiche Weiss, Artglass | 2'023 | 2 | 10 | | 4 | 70 | 280 | 224 | 80 % |
Halbe Klapp-Passepartout Weiss 300x400 | 2'023 | 2 | 10 | | 4 | 13 | 52 | 42 | 80 % |
Halbe Rahmen 300x400 Eiche Weiss, Artglass | 2'024 | 1 | 10 | | 10 | 70 | 700 | 630 | 90 % |
Halbe Klapp-Passepartout Weiss 300x400 | 2'024 | 1 | 10 | | 10 | 13 | 130 | 117 | 90 % |
Halbe Rahmen 440x850 Eiche Natur, Artglass | 2'024 | 1 | 10 | | 1 | 205 | 205 | 184 | 90 % |
Halbe Klapp-Passepartout Naturweiss 440x850 | 2'024 | 1 | 10 | | 1 | 38 | 38 | 34 | 90 % |
Total | 2'366 | 1'863 | 79 % |
USM Regale |
USM Regal System 250 6x350x500 | 2'017 | 8 | 10 | | 1 | 1'783 | 1'783 | 357 | 20 % |
USM Regal System 350 6x395x750 | 2'017 | 8 | 10 | | 1 | 3'606 | 3'606 | 721 | 20 % |
USM Regal System 350 12§x395x750 | 2'017 | 8 | 10 | | 1 | 6'814 | 6'814 | 1'363 | 20 % |
Total | 12'203 | 2'441 | 20 % |
Komplette Teeküche inkl. Schränke, Geräte & Installation |
Schränke, Quarzit, Waschbecken, Armatur, Abfallsystem | 2'017 | 8 | 15 | | 1 | 13'360 | 13'360 | 6'235 | 47 % |
Miele Kühlschrank und Geschirrspüler | 2'017 | 8 | | 25 | 1 | 2'650 | 2'650 | 265 | 10 % |
Lieferung und Montage | 2'017 | 8 | 15 | | 1 | 3'800 | 3'800 | 1'773 | 47 % |
Total | 19'810 | 8'273 | 42 % |
Sanitäreinrichtung mit Waschtisch, Spiegel, Rückwand, WC-Service |
Waschtisch, Rückwand in Quarzit, Spiegel, Armatur | 2'017 | 8 | 15 | | 1 | 11'268 | 11'268 | 5'258 | 47 % |
Lieferung und Montage | 2'017 | 8 | 15 | | 1 | 1'780 | 1'780 | 831 | 47 % |
Total | 13'048 | 6'089 | 47 % |
Diverses |
Schlüssel | 2'017 | 8 | 20 | | 5 | 60 | 301 | 180 | 60 % |
iRobot Roomba 960 | 2'017 | 8 | | 30 | 1 | 757 | 757 | 44 | 6 % |
Rexel Aktenvernichter 300X | 2'017 | 8 | | 30 | 1 | 549 | 549 | 32 | 6 % |
Kärcher FC 7 Akku | 2'022 | 3 | | 30 | 1 | 369 | 369 | 127 | 34 % |
G&H Insekten Schutzgitter | 2'017 | 8 | 10 | | 1 | 492 | 492 | 98 | 20 % |
Total | 2'468 | 481 | 19 % |
Archivraum |
Malerarbeiten | 2'017 | 8 | 10 | | 1 | 850 | 850 | 170 | 20 % |
Regale | 2'017 | 8 | 10 | | 1 | 600 | 600 | 120 | 20 % |
Total | 1'450 | 290 | 20 % |
Bauleitung, Behördenkoordination und Projektsteuerung |
Bauleitung, Bauorganisation, Qualitätssicherung | 2'017 | 8 | 15 | | 105 | 120 | 12'600 | 5'880 | 47 % |
PLAN Werk GmbH, Besprechungen, Baugesuch ausarbeiten | 2'017 | 8 | 15 | | 1 | 2'540 | 2'540 | 1'185 | 47 % |
Büro Umnutzung Bauinspektorat | 2'017 | 8 | 15 | | 1 | 475 | 475 | 222 | 47 % |
Total | 15'615 | 7'287 | 47 % |