WCMS-Versionen und -Editionen Vergleich.
![]() | mybluesun WCMS Versionen und Editionen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Beschreibung | 8 S | 8 ES | 8 ES-X | 8 ES-Xopen | 7 ES |
| Generelles | |||||
| Strikte Trennung von Inhalt und Layout | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inhalte in Level organisiert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anzahl verwaltbare Strukturlevels | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 |
| Checkin- und Checkoutkontrolle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Protokollierung sämtlicher Mutationen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unterstützung von Media Assets | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Multimedia-Upload | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gruppen Schreibtisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Privater Schreibtisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mehrere Zielgruppen (Web, Portal, Intranet) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kontaktadress-Gruppen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pixelstar-Bild-Generator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| XML-basierte Bild und Bildstappelverarbeitung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Template-Caching | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| UTF-8-Support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| iPAD optimierte Version | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Google maps-Support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Integrationfähigkeit von Out-of-the-Box-Modulen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mehrsprachiges Benutzerinterface | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Surf & Edit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hohe Skalierbarkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||
| Inhaltsverwaltung | |||||
| Strukturierte Daten- und Inhaltseingabe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Manuelle oder vollautomatische Verschlagwortung von Metadaten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| WYSIWYG-Bearbeitung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rechtschreibprüfung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mehrfach Textblöcke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Hocheffiziente Filterübernahme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inhaltsduplizierungsfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Spaltensortierung in Inhaltsübersichten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verwaltung mehrsprachiger Inhalte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inhaltsversionierung (History) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zeitgesteuertes Veröffentlichen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Komfortable Volltextsuche | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Isolierung von Zielgruppen / -Zielsprachen / personalisierter Inhalte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Filtergesteuertes Mutieren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Einfache Multimediaintegration | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Textblock-/ Multimediaverschiebung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Textblock-/ Multimediapositionierung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Navigationspositionierung / -Steuerung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Permalink-Generator | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Link-Support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||
| Personalisierung | |||||
| Zugangskontrolle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sessionmanagement | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Benutzer Management | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Benutzer Voreinstellungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aktivitätsgruppen mit Rollenkonzept | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vererbbares Berechtigungssystem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Anzahl lizenzierte Benutzer | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 |
![]() | |||||
| Administration | |||||
| Zugriff über Webbrowser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Superuser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Levelübergreifende Inhaltsverschiebung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sitetracking | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verwaltung von mybluesun- & Custom-Tools | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Verwaltbares Benutzerinterface für Web, Portale usw. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||
| Technische Systemvoraussetzung | |||||
| Windows Server OS 2008, 2003 SP2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| MAC-, Linux- und Unix-OS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Microsoft-IIS-Webserver ab Version 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Apache-Webserver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Läuft auf ColdFusion- und Java-Applikationsservern | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adobe ColdFusion ab Version | 9 | 9 | 9 | 9 | 8+ |
| MySQL-Support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Microsoft-SQL-Server-Support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oracle-Support | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Multi-Prozessor-Empfehlung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||
| Lizenzierungsmöglichkeiten | |||||
| Mietmodell inkl. Applicationhosting, Setup, Updates | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kauf exkl. Applicationhosting, Setup, Updates | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Software Subskription Möglichkeit (Kauf) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clustering-Lizenz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Freier Programmcode Zugriff laut Lizenzvertrag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Erläuterungen
![]() | Versionsausstattung |
![]() | Als Sonderausstattung in dieser Version/Edition erhältlich |
![]() | In dieser Version nicht erhältlich |






